Tarifs
Tarifs des transferts
Des prix fixes et tout compris, convenus avant le départ — sans compteur ni frais cachés. Les prix sont par véhicule privé (et non par personne).
Tarifs fixes depuis l'aéroport de Casablanca (CMN), par véhicule privé. Véhicules plus grands (Vito / Minibus) et trajets « Sur devis » — écrivez-nous pour un devis rapide.
| Départ | Arrivée | Durée | Tarif fixe | |
|---|---|---|---|---|
| Aéroport Casablanca | Centre de Casablanca | ≈ 35 – 45 min | 400 MAD | Devis |
| Aéroport Casablanca | Mohammedia | ≈ 45 – 55 min | Sur devis | Devis |
| Aéroport Casablanca | Bouznika / Skhirat | ≈ 45 – 55 min | Sur devis | Devis |
| Aéroport Casablanca | El Jadida / Mazagan | ≈ 1 h – 1 h 15 | 900 MAD | Devis |
| Aéroport Casablanca | Rabat | ≈ 1 h – 1 h 30 | 1 000 MAD | Devis |
| Aéroport Casablanca | Kénitra | ≈ 1 h 30 | 1 500 MAD | Devis |
| Aéroport Casablanca | Oualidia | ≈ 2 h | 1 700 MAD | Devis |
| Aéroport Casablanca | Marrakech | ≈ 2 h 30 – 3 h | 1 800 MAD | Devis |
| Aéroport Casablanca | Fès | ≈ 3 h – 3 h 30 | 2 500 MAD | Devis |
| Aéroport Casablanca | Tanger | ≈ 3 h 30 – 4 h | 3 000 MAD | Devis |
| Aéroport Casablanca | Essaouira | ≈ 4 h 30 – 5 h | Sur devis | Devis |
| Aéroport Casablanca | Agadir | ≈ 5 h – 5 h 30 | Sur devis | Devis |
Ce qui est inclus dans chaque prix
- Véhicule privé (non partagé)
- Chauffeur professionnel et francophone
- Accueil à l'aéroport
- Suivi du vol & temps d'attente
- Toutes taxes et péages
- Prix fixe — sans compteur
- Pas de majoration de nuit — même prix 24h/24
Vous comparez avec un taxi classique ? Consultez notre guide prix des taxis à l'aéroport de Casablanca (2026). Vous préférez en discuter ? Contactez-nous — réponse sur WhatsApp en quelques minutes.
Obtenez votre prix exact maintenant
Envoyez votre trajet, la date et le nombre de passagers sur WhatsApp — nous répondons avec un prix fixe en quelques minutes.