Pricing
Transfer prices
Fixed, all-inclusive prices agreed before you travel — no meters and no hidden surcharges. Prices are per private vehicle (not per person).
Fixed prices from Casablanca Airport (CMN), per private vehicle. Larger vehicles (Vito / Minibus) and routes marked “On request” — message us for a quick quote.
| From | To | Duration | Fixed price | |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca Airport | Casablanca city centre | ≈ 35 – 45 min | 400 MAD | Quote |
| Casablanca Airport | Mohammedia | ≈ 45 – 55 min | On request | Quote |
| Casablanca Airport | Bouznika / Skhirat | ≈ 45 – 55 min | On request | Quote |
| Casablanca Airport | El Jadida / Mazagan | ≈ 1 h – 1 h 15 | 900 MAD | Quote |
| Casablanca Airport | Rabat | ≈ 1 h – 1 h 30 | 1 000 MAD | Quote |
| Casablanca Airport | Kenitra | ≈ 1 h 30 | 1 500 MAD | Quote |
| Casablanca Airport | Oualidia | ≈ 2 h | 1 700 MAD | Quote |
| Casablanca Airport | Marrakech | ≈ 2 h 30 – 3 h | 1 800 MAD | Quote |
| Casablanca Airport | Fès | ≈ 3 h – 3 h 30 | 2 500 MAD | Quote |
| Casablanca Airport | Tangier | ≈ 3 h 30 – 4 h | 3 000 MAD | Quote |
| Casablanca Airport | Essaouira | ≈ 4 h 30 – 5 h | On request | Quote |
| Casablanca Airport | Agadir | ≈ 5 h – 5 h 30 | On request | Quote |
What's included in every price
- Private vehicle (not shared)
- Professional, English-speaking driver
- Meet & greet at the airport
- Flight tracking & waiting time
- All taxes & tolls
- Fixed price — no meters
- No night surcharge — same price 24/7
Comparing with a regular taxi? See our full guide to Casablanca airport taxi prices (2026). Prefer to talk it through? Contact us — we answer on WhatsApp in minutes.
Get your exact price now
Send your route, date and passenger count on WhatsApp — we reply with a fixed price in minutes.